Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа
для кабелей |
Размеры муфты (мм) | ||
без брони | с броней | L | D | ||
0,6/1 | 1,5 – 6 | POLJ-01/4X 1- 6 | 230 | 25 | |
1,5 – 6 | POLJ-01/5X 1- 6 | 230 | 25 | ||
4 – 16 | POLJ-01/4X 4- 16 | 300 | 35 | ||
4 – 16 | POLJ-01/5X 4- 16 | 300 | 35 | ||
10 – 35 | POLJ-01/4X 10- 35 | POLJ-01/4X 10- 35-T | 450 | 50 | |
10 – 35 | POLJ-01/5X 10- 35 | 450 | 50 | ||
25 – 70 | POLJ-01/4X 25-70 | POLJ-01/4X 25-70-T | 600 | 70 | |
25 – 70 | POLJ-01/5X 25-70 | POLJ-01/5X 25-70-T | 600 | 70 | |
70 – 120 | POLJ-01/4X 70-120 | POLJ-01/4X 70-120-T | 650 | 80 | |
70 – 120 | POLJ-01/5X 70-120 | POLJ-01/5X 70-120-T | 650 | 80 | |
150 – 240 | POLJ-01/4X150-240 | POLJ-01/4X150-240-T | 800 | 110 | |
150 – 240 | POLJ-01/5X150-240 | POLJ-01/5X150-240-T | 800 | 110 | |
300 | POLJ-01/4X300 | POLJ-01/4X300-T | 850 | 120 | |
300 | POLJ-01/5X300 | POLJ-01/5X300-T | 850 | 120 |
Муфта POLJ-01
Наименование | Цена, руб., вкл. НДС |
POLJ-01/4×1-6 | 1 300,00 |
POLJ-01/4×4-16 | 1 070,00 |
POLJ-01/4×4-16-T | 1 240,00 |
POLJ-01/4×10-35 | 2 170,00 |
POLJ-01/4×10-35-T | 2 840,00 |
POLJ-01/4×25-70 | 2 620,00 |
POLJ-01/4×25-70-T | 3 480,00 |
POLJ-01/4×70-120 | 3 230,00 |
POLJ-01/4×70-120-T | 4 460,00 |
POLJ-01/4×150-240 | 4 790,00 |
POLJ-01/4×150-240-T | 6 340,00 |
POLJ-01/4×300 | 12 370,00 |
POLJ-01/4×300-T | 14 560,00 |
POLJ-01/5×1-6 | 1 220,00 |
POLJ-01/5×4-16 | 1 270,00 |
POLJ-01/5×4-16-T | 1 560,00 |
POLJ-01/5×10-35 | 2 870,00 |
POLJ-01/5×10-35-T | 3 200,00 |
POLJ-01/5×25-70 | 3 100,00 |
POLJ-01/5×25-70-T | 4 020,00 |
POLJ-01/5×70-120 | 4 140,00 |
POLJ-01/5×70-120-T | 5 230,00 |
POLJ-01/5×150-240 | 5 700,00 |
POLJ-01/5×150-240-T | 7 220,00 |
POLJ-01/5×300 | 14 860,00 |
POLJ-01/5×300-T | 17 350,00 |
Цена по запросу
или отправьте заявку на info@aline-ekb.ruМинимальный заказ - 30 000 руб.