Рис.1 Фундаментная часть для фланцевых опор с одним отверстием под силовой кабель | |||||||||
![]() |
Обозначение | Высота | Диаметр | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | Вес кг | |
h1, мм | D,мм | ||||||||
ФЧ 1-0,5-60 | 500 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 4,9 | ||
ФЧ 1-0,5-89 | 500 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 6,7 | ||
ФЧ 1-0,8-60 | 800 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 6,1 | ||
ФЧ 1-0,8-89 | 800 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 9,1 | ||
ФЧ 1-1,0-89 | 1000 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 10,6 | ||
ФЧ 1-1,0-108 | 1000 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 13,45 | ||
ФЧ 1-1,5-108 | 1500 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 18,6 | ||
ФЧ 1-1,5-133 | 1500 | 133 | |||||||
ФЧ 1-1,5-159 | 1500 | 159 | |||||||
ФЧ 1-2,0-159 | 2000 | 159 | |||||||
Рис.2 Фундаментная часть для фланцевых опор с одним вводом под силовой кабель | |||||||||
![]() |
Обозначение | Высота | Диаметр | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | Вес кг | |
h1, мм | D,мм | ||||||||
ФЧ1в-0,5-60 | 500 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 4,9 | ||
ФЧ1в-0,5-89 | 500 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 4,9 | ||
ФЧ1в-0,8-60 | 800 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 6,7 | ||
ФЧ1в-0,8-89 | 800 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 6,1 | ||
ФЧ1в-1,0-89 | 1000 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 9,1 | ||
ФЧ1в-1,0-08 | 1000 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 10,6 | ||
ФЧ1в-1,5-08 | 1500 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 13,45 | ||
ФЧ1в-1,5-33 | 1500 | 133 | 18,6 | ||||||
ФЧ1в-1,5-59 | 1500 | 159 | |||||||
ФЧ1в-2,0-59 | 2000 | 159 | |||||||
Рис.3 Фундаментная часть для фланцевых опор с двумя отверстиями под силовой кабель | |||||||||
![]() |
Обозначение | Высота | Диаметр | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | Угол подведения силового кабеля, a | Вес кг |
h1, мм | D,мм | ||||||||
ФЧ2-90-0,5-60 | 500 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 90 | 4,9 | |
ФЧ2-180-0,5-60 | 500 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 180 | 4,9 | |
ФЧ2-90-0,5-89 | 500 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 6,7 | |
ФЧ2-180-0,5-89 | 500 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 180 | 6,7 | |
ФЧ2-90-0,8-60 | 800 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 90 | 6,1 | |
ФЧ2-180-0,8-60 | 800 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 180 | 6,1 | |
ФЧ2-90 -0,8-89 | 800 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 9,1 | |
ФЧ2-180-0,8-89 | 800 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 180 | 9,1 | |
ФЧ2-90-1,0-89 | 1000 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 10,6 | |
ФЧ2-180-1,0-89 | 1000 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 180 | 10,6 | |
ФЧ2-90-1,0-108 | 1000 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 13,45 | |
ФЧ2-180-1,0-108 | 1000 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 180 | 13,45 | |
ФЧ2-90-1,5-108 | 1500 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 18,6 | |
ФЧ2-180-1,5-108 | 1500 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 180 | 18,6 | |
ФЧ2-90-1,5-133 | 1500 | 133 | 90 | ||||||
ФЧ2-180 -1,5-133 | 1500 | 133 | 180 | ||||||
ФЧ2-90-1,5-159 | 1500 | 159 | 90 | ||||||
ФЧ2-180-1,5-159 | 1500 | 159 | 180 | ||||||
ФЧ2-90-2,0-159 | 2000 | 159 | 90 | ||||||
ФЧ2-180-2,0-159 | 2000 | 159 | 180 | ||||||
Рис.4 Фундаментная часть для фланцевых опор с двумя вводами под силовой | |||||||||
![]() |
Обозначение | Высота | Диаметр | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | Угол подведения силового кабеля, a | Вес кг |
h1, мм | D,мм | ||||||||
ФЧ2в-90-0,5-60 | 500 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 90 | 4,9 | |
ФЧ2в-180-0,5-60 | 500 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 180 | 4,9 | |
ФЧ2в-90-0,5-89 | 500 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 6,7 | |
ФЧ2в-180-0,5-89 | 500 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 180 | 6,7 | |
ФЧ2в- 90-0,8-60 | 800 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 90 | 6,1 | |
ФЧ2в-180-0,8-60 | 800 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 180 | 6,1 | |
ФЧ2в-90-0,8-89 | 800 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 9,1 | |
ФЧ2в-180-0,8-89 | 800 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 180 | 9,1 | |
ФЧ2в-90-1,0-89 | 1000 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 10,6 | |
ФЧ2в-180-1,0-89 | 1000 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 180 | 10,6 | |
ФЧ2в-90-1,0-108 | 1000 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 13,45 | |
ФЧ2в-180-1,0-108 | 1000 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 180 | 13,45 | |
ФЧ2в-90-1,5-108 | 1500 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 18,6 | |
ФЧ2в-180-1,5-108 | 1500 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 180 | 18,6 | |
ФЧ2в-90-1,5-133 | 1500 | 133 | 90 | ||||||
ФЧ2в-180-1,5-133 | 1500 | 133 | 180 | ||||||
ФЧ2в-90-1,5-159 | 1500 | 159 | 90 | ||||||
ФЧ2в-180-1,5-159 | 1500 | 159 | 180 | ||||||
ФЧ2в-90-2,0-159 | 2000 | 159 | 90 | ||||||
ФЧ2 в-180-2,0-159 | 2000 | 159 | 180 | ||||||
Рис.5 Фундаментная часть для фланцевых опор с тремя отверстиями под силовой кабель | |||||||||
![]() |
Обозначение | Высота | Диаметр | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | Угол подведения силового кабеля, a | Вес кг |
h1, мм | D,мм | ||||||||
ФЧ3-(90-180)-0,5-60 | 500 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 90-180 | 4,9 | |
ФЧ3-(90-180)-0,5-89 | 500 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90-180 | 6,7 | |
ФЧ3-(90-180)-0,8-60 | 800 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 90-180 | 6,1 | |
ФЧ3-(90-180)-0,8-89 | 800 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90-180 | 9,1 | |
ФЧ3-(90-180)-1,0-89 | 1000 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90-180 | 10,6 | |
ФЧ3-(90-180)-1,0-108 | 1000 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90-180 | 13,4 | |
ФЧ3-(90-180)-1,5-108 | 1500 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90-180 | 18,6 | |
ФЧ3-(90-180)-1,5-133 | 1500 | 133 | 90-180 | ||||||
ФЧ3-(90-180)-1,5-159 | 1500 | 159 | 90-180 | ||||||
ФЧ3-(90-180)-2,0-159 | 2000 | 159 | 90-180 | ||||||
Рис.6 Фундаментная часть для фланцевых опор с тремя вводами под силовой кабель | |||||||||
![]() |
Обозначение | Высота | Диаметр | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | Угол подведения силового кабеля, a | Вес кг |
h1, мм | D,мм | ||||||||
ФЧ3в-(90-180)-0,5-60 | 500 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 90-180 | 4,9 | |
ФЧ3в-(90-180)-0,5-89 | 500 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90-180 | 6,7 | |
ФЧ3в-(90-180)-0,8-60 | 800 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 90-180 | 6,1 | |
ФЧ3в-(90-180)-0,8-89 | 800 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90-180 | 9,1 | |
ФЧ3в-(90-180)-1,0-89 | 1000 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90-180 | 10,6 | |
ФЧ3в-(90-180)-1,0-108 | 1000 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90-180 | 13,4 | |
ФЧ3в-(90-180)-1,5-108 | 1500 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90-180 | 18,6 | |
ФЧ3в-(90-180)-1,5-133 | 1500 | 133 | 90-180 | ||||||
ФЧ3в-(90-180)-1,5-159 | 1500 | 159 | 90-180 | ||||||
ФЧ3в-(90-180)-2,0-159 | 2000 | 159 | 90-180 | ||||||
Рис.8 Фундаментная часть для фланцевых опор с четырьмя вводами под силовой кабель | |||||||||
![]() |
Обозначение | Высота | Диаметр | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | Угол подведения силового кабеля, a | Вес кг |
h1, мм | D,мм | ||||||||
ФЧ4в-90-0,5-60 | 500 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 90 | 4,9 | |
ФЧ4в-90-0,5-89 | 500 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 6,7 | |
ФЧ4в-90-0,8-60 | 800 | 60 | 160 | 53 | 125 | 18 | 90 | 6,1 | |
ФЧ4в-90-0,8-89 | 800 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 9,1 | |
ФЧ4в-90-1,0-89 | 1000 | 89 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 10,6 | |
ФЧ4в-90-1,0-108 | 1000 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 13,4 | |
ФЧ4в-90-1,5-108 | 1500 | 108 | 195 | 80 | 160 | 18 | 90 | 18,6 | |
ФЧ4в-90-1,5-133 | 1500 | 133 | 90 | ||||||
ФЧ4в-90-1,5-159 | 1500 | 159 | 90 | ||||||
ФЧ4в-90-2,0-159 | 2000 | 159 | 90 |
Фундаментная часть (закладная) для опор освещения
Фундаментная часть для опор освещения производится и продаётся на предприятии следующей серии ФЧ 1, ФЧ 2, ФЧ 3, ФЧ 4. Закладные для опор освещения производятся на предприятии и предназначены для организации на земляном полотне мест (фундаментов), на которые устанавливаются опоры наружного освещения, Фундаментные части, Закладные для опор освещения. Фундаментные части оборудованы окнами для ввода кабеля, которые удовлетворяют требованиям различных вариантов подвода к опорам питающих кабелей
Цена по запросу
или отправьте заявку на info@aline-ekb.ruМинимальный заказ - 30 000 руб.