Опоры освещения МС

Опоры освещения МС


Опоры типа МС, предназначены для функционального освещения площадей, автомобильных парковок, автозаправочных станций, автомобильных развязок, улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения, освещения дворов, набережных, аллей, бульваров, скверов, коттеджных поселков. Подвод питающего кабеля осуществляется по воздуху (воздушный подвод) к верхней части опоры, где находится отверстие диаметром не менее 20 мм.

Способы установки:
МС-хФ-х – фланцевая опора устанавливается на стандартный металлический
фундамент (ФМ). Соединение опоры и ФМ осуществляется с помощью фланцевого
соединения болтов или шпилек.
МС-хГ-х – прямостоечная опора устанавливается в заранее подготовленную
(пробуренную) скважину с последующей заливкой бетоно

Цена по запросу

или отправьте заявку на info@aline-ekb.ru
Минимальный заказ - 30 000 руб.
Тип опоры D/d Высота надземной части,м Глубина подземной части, м  Масса, кг
МС-8Г-0,25 290/100 8 2 189
МС-8Г-0,4 335/160 8 2 250
МС-8Г-0,7 380/160 8 2 273
МС-8Г-1,0 380/160 8 2 340
МС-8Г-1,3 380/160 8 2 410
МС-9Г-0,25 270/100 9 2 203
МС-9Г-0,4 335/160 9 2 275
МС-9Г-0,7 380/160 9 2 300
МС-9Г-1,0 380/160 9 2 374
МС-9Г-1,3 380/160 9 2 450
МС-10Г-0,25 320/100 10 2 252
МС-10Г-0,4 335/160 10 2 300
МС-10Г-0,7 380/160 10 2 327
МС-10Г-1,0 380/160 10 2 410
МС-10Г-1,3 380/160 10 2 490
Тип опоры D/d Высота надземной части,м Размер опорного фланца,мм  Масса, кг
МС-8ф-0,25 240/100 8 420 153
МС-8ф-0,4 298/160 8 420 207
МС-8ф-0,7 335/160 8 500 230
МС-8ф-1,0 335/160 8 500 280
МС-8ф-1,3 335/160 8 500 331
МС-9ф-0,25 240/100 9 420 172
МС-9ф-0,4 298/160 9 420 230
МС-9ф-0,7 335/160 9 500 257
МС-9ф-1,0 335/160 9 500 312
МС-9ф-1,3 335/160 9 500 368
МС-10ф-0,25 280/100 10 420 211
МС-10ф-0,4 298/160 10 420 253
МС-10ф-0,7 335/160 10 500 280
МС-10ф-1,0 335/160 10 500 344
МС-10ф-1,3 335/160 10 500 406
МС-11ф-0,25 280/100 11 420 231
МС-11ф-0,4 298/160 11 420 280
МС-11ф-0,7 335/160 11 500 308
МС-11ф-1,0 335/160 11 500 379
МС-11ф-1,3 335/160 11 500 447
МС-12ф-0,25 310/100 12 420 281
МС-12ф-0,4 298/160 12 500 304
МС-12ф-0,7 335/160 12 500 336
МС-12ф-1,0 335/160 12 500 412
МС-12ф-1,3 335/160 12 500 490
Фундаментный блок Глубина подземной части,м  Масса, кг
ФБ-0,219-2,0 2 98
ФБ-0,219-2,5 2,5 121
ФБ-0,273-2,0 2 119
ФБ-0,273-2,5 2,5 145
ФБ-325-2,0 2 235
ФБ-325-2,5 2,5 275
Название опоры