Наименование опоры | Масса*, кг |
Установочное место кронштейна |
Р**, кг |
Размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h1 | Dн | Dв | S | ||||
НПК-5,0/6,25-02-ц | 70,0 | Ф2, Ф3 | 58 | 5000 | 1250 | 141 | 75 | 4 |
НПК-6,0/7,25-02-ц | 88,2 | Ф2, Ф3 | 87 | 6000 | 1250 | 162 | 75 | 4 |
НПК-7,0/8,5-02-ц | 109,0 | Ф2, Ф3 | 100 | 7000 | 1500 | 177 | 75 | 4 |
НПК-8,0/9,5-02-ц | 127,0 | Ф2, Ф3 | 110 | 8000 | 1500 | 189 | 75 | 4 |
НПК-9,0/11,0-02-ц | 155,0 | Ф2, Ф3 | 115 | 9000 | 2000 | 204 | 72 | 4 |
НПК-10/11,5-02-ц | 159,0 | Ф2, Ф3 | 110 | 10000 | 1500 | 204 | 66 | 4 |
* — указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия ** — максимальное горизонтальное усилие в верхней в точке опоры |
||||||||
H — высота надземной части опоры h1 — высота подземной части опоры Dн — диаметр в нижней части опоры Dв — диаметр в верхней части опоры S — толщина стенки опоры |
Опоры освещения НПК
Опоры НПК предназначены для освещения любых объектов. Высота опоры 4 до 10 метров. Способ подвода кабеля — подземный.
Цена по запросу
или отправьте заявку на info@aline-ekb.ruМинимальный заказ - 30 000 руб.
Название опоры |
---|