Обозначение опоры | P | H | D | d | Масса | Установочное место кронштейна | Фланец опоры | Рекомендуемый фундаментный блок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | Sфл | Мц | n | dотв | Обозначение фланца | ||||||||
кг | м | мм | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||||
300 | ФБ-0,219-2,0 | ||||||||||||
ОСф-300-8,5 | 8,5 | 219 | 159 | 315 | О2 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | фл.425×16-Мц350-8х28 | ФБ-0,219-2,5 | |
ФБ-0,219-3,0 | |||||||||||||
ФБ-0,219-2,0 | |||||||||||||
ОСф-300-9,0 | 9 | 219 | 159 | 335 | О2 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | фл.425×16-Мц350-8х28 | ФБ-0,219-2,5 | |
ФБ-0,219-3,0 | |||||||||||||
400 | ФБ-0,219-2,0 | ||||||||||||
ОСф-400-8,5 | 8,5 | 219 | 168 | 345 | О2 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | фл.425×16-Мц350-8х28 | ФБ-0,219-2,5 | |
ФБ-0,219-3,0 | |||||||||||||
ФБ-0,219-2,0 | |||||||||||||
ОСф-400-9,0 | 9 | 219 | 168 | 365 | О2 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 | фл.425×16-Мц350-8х28 | ФБ-0,219-2,5 | |
ФБ-0,219-3,0 | |||||||||||||
700 | ФБ-0,273-2,0 | ||||||||||||
ОСф-700-8,5 | 8,5 | 273 | 219 | 450 | О3 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | фл.450×16-Мц370-12х28 | ФБ-0,273-2,5 | |
ФБ-0,273-3,0 | |||||||||||||
ФБ-0,273-2,0 | |||||||||||||
ОСф-700-9,0 | 9 | 273 | 219 | 475 | О3 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | фл.450×16-Мц370-12х28 | ФБ-0,273-2,5 | |
ФБ-0,273-3,0 | |||||||||||||
1000 | ФБ-0,325-2,0 | ||||||||||||
ОСф-1000-8,5 | 8,5 | 325 | 273 | 571 | О4 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | фл.550×20-Мц450-10х34 | ФБ-0,325-2,5 | |
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ФБ-0,325-2,0 | |||||||||||||
ОСф-1000-9,0 | 9 | 325 | 273 | 597 | О4 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | фл.550×20-Мц450-10х34 | ФБ-0,325-2,5 | |
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
1300 | ФБ-0,377-2,0 | ||||||||||||
ОСф-1300-8,5 | 8,5 | 377 | 273 | 627 | О4 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | фл.570×25-Мц480-10х40 | ФБ-0,377-2,5 | |
ФБ-0,377-3,0 | |||||||||||||
ФБ-0,377-2,0 | |||||||||||||
ОСф-1300-9,0 | 9 | 377 | 273 | 653 | О4 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | фл.570×25-Мц480-10х40 | ФБ-0,377-2,5 | |
ФБ-0,377-3,0 |
Таблица рекомендуемых закладных изделий для установки Осф | |||
---|---|---|---|
Обозначение опоры | Рекомендуемый фундаментный блок | Рекомендуемая консоль | Рекомендуемый выносной фундамент |
ОСф-300-8,5 | ФБ-0,219-2,5 | К-0,219 -L | ФВ-0,219-H-L |
ОСф-300-9,0 | ФБ-0,219-2,5 | К-0,219 -L | ФВ-0,219-H-L |
ОСф-400-8,5 | ФБ-0,219-2,5 | К-0,219 -L | ФВ-0,219-H-L |
ОСф-400-9,0 | ФБ-0,219-2,5 | К-0,219 -L | ФВ-0,219-H-L |
ОСф-700-8,5 | ФБ-0,273-2,5 | К-0,273 -L | ФВ-0,273-H-L |
ОСф-700-9,0 | ФБ-0,273-2,5 | К-0,273 -L | ФВ-0,273-H-L |
ОСф-1000-8,5 | ФБ-0,325-2,5 | К-0,325 -L | ФВ-0,325-H-L |
ОСф-1000-9,0 | ФБ-0,325-2,5 | К-0,325 -L | ФВ-0,325-H-L |
ОСф-1300-8,5 | ФБ-0,377-2,5 | К-0,377 -L | ФВ-0,377-H-L |
ОСф-1300-9,0 | ФБ-0,377-2,5 | К-0,377 -L | ФВ-0,377-H-L |