Внешний диаметр трубы D, мм | Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | |
Толщина стенки трубы S, мм | |||||||
32* | — | — | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,1 |
40* | — | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,9 |
50* | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
63* | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 6,1 |
75* | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,9 | 6,4 | 7,2 |
90* | 4,6 | 5 | 5,7 | 6,2 | 7 | 7,7 | 8,7 |
110 | 5,6* | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,6 | 9,4 | 10,6 |
125 | 6,3* | 6,9 | 7,9 | 8,6 | 9,8 | 10,7 | 12 |
140 | 7,1* | 7,8 | 8,8 | 9,6 | 10,9 | 11,9 | 13,5 |
160 | 8,1 | 8,9 | 10,1 | 11 | 12,5 | 13,6 | 15,4 |
180 | 9,1 | 10 | 11,3 | 12,4 | 14 | 15,3 | 17,3 |
200 | 10,1 | 11,1 | 12,6 | 13,8 | 15,6 | 17 | 19,3 |
225 | 11,4 | 12,5 | 14,2 | 15,5 | 17,6 | 19,2 | 21,7 |
250 | 12,7 | 13,9 | 15,7 | 17,2 | 19,5 | 21,3 | 24,1 |
280 | 14,2 | 15,5 | 17,6 | 19,3 | 21,8 | 23,9 | 27 |
315 | 15,9* | 17,5 | 19,8 | 21,7 | 24,6 | 26,8 | 30,4 |
355 | 18 | 19,7 | 22,3 | 24,4 | 27,7 | 30,3* | 34,2* |
400 | 20,2 | 22,2 | 25,2 | 27,5 | 31,2 | 34,1 | 38,5 |
450 | 22,8 | 24,9 | 28,3 | 31 | 35,1 | 38,3 | 43,4 |
500 | 25,3 | 27,7 | 31,5 | 34,4 | 39 | 42,6 | 48,2 |
560 | 28,3 | 31 | 35,3 | 38,6 | 43,7 | 47,7 | 54 |
630 | 31,9 | 34,9 | 39,7 | 43,4 | 49,2 | 53,7 | — |
Трубы ПЛ ПС
Трубы ПЛ ПС — это двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета.
Цена по запросу
или отправьте заявку на info@aline-ekb.ruМинимальный заказ - 30 000 руб.